Temps réel estimé Cboe BZX Autres places de cotation | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
150,90 USD | -0,32% | +0,46% | +9,60% |
15/08 | Quest Diagnostics lance 13 tests sanguins de détection des carences en micronutriments à l'intention des consommateurs | MT |
15/08 | Quest Diagnostics Incorporated lance 13 nouveaux tests sanguins pour identifier les carences en micronutriments | CI |
Valorisation: Quest Diagnostics Incorporated
Capitalisation | 16,85Md 15,22Md | PER 2024 * | 19,4x | PER 2025 * | 17,5x |
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'entreprise | 20,86Md 18,85Md | VE / CA 2024 * | 2,19x | VE / CA 2025 * | 2,04x |
Flottant | 68,28% | Rendement 2024 * | 1,92% | Rendement 2025 * | 1,96% |
Plus de ratios de valorisation * Données estimées
Graphique: Quest Diagnostics Incorporated
Graphique dynamique
Dernières Actualités: Quest Diagnostics Incorporated
Quest Diagnostics lance 13 tests sanguins de détection des carences en micronutriments à l'intention des consommateurs | MT | |
Quest Diagnostics Incorporated lance 13 nouveaux tests sanguins pour identifier les carences en micronutriments | CI | |
Quest Diagnostics déclare un dividende trimestriel en espèces, payable le 21 octobre 2024 | CI | |
Labcorp dépasse les estimations de bénéfice et de chiffre d'affaires du deuxième trimestre grâce à la demande de tests de santé | RE | |
Becton, Dickinson s'associe à Quest Diagnostics pour des diagnostics compagnons basés sur la cytométrie en flux | MT | |
BD et Quest Diagnostics s'associent pour développer des diagnostics compagnons pour le cancer et d'autres maladies | CI | |
Transcript : Quest Diagnostics Incorporated, Q2 2024 Earnings Call, Jul 23, 2024 | ||
Quest Diagnostics augmente ses bénéfices ajustés et son chiffre d'affaires au deuxième trimestre et revoit à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année. | MT | |
Quest Diagnostics Incorporated annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2024 | CI | |
Quest Diagnostics Incorporated met à jour ses prévisions de résultats pour l'année 2024 | CI | |
Quelles sont les perturbations signalées après la panne technologique mondiale ? | RE | |
Quest Diagnostics s'implante au Canada avec l'acquisition de LifeLabs pour près d'un milliard de dollars | RE | |
Quest Diagnostics va acquérir LifeLabs pour 985 millions de dollars | RE |
Plus d'actualités
Dernier Transcript: Quest Diagnostics Incorporated
Quest Diagnostics Incorporated, Q2 2024 Earnings Call, Jul 23, 2024
Plus de transcripts
Recommandations des Analystes: Quest Diagnostics Incorporated
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED : JPMorgan Chase n'est pas inspiré par le dossier | ZM | |
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED : Argus réitère son opinion positive sur le titre | ZM | |
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED : Baird confirme sa recommandation neutre | ZM | |
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED : Argus toujours à l'achat | ZM | |
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED : Baird reste à l'achat | ZM |
Plus de recommandations
Communiqués de Presse: Quest Diagnostics Incorporated
Quest Diagnostics : Quintiles : et Quest Diagnostics vont créer une coentreprise pour fournir, à l'échelle mondiale, des services de laboratoire destinés aux études cliniques | BU |
Plus de communiqués
Actualités dans d'autres langues: Quest Diagnostics Incorporated
Plus d'actualités
Cotations et Performances
1 jour | +0,03% | ||
1 semaine | +0,78% | ||
Mois en cours | +6,54% | ||
1 mois | +3,83% | ||
3 mois | +5,15% | ||
6 mois | +22,46% | ||
Année en cours | +9,95% |
Plus de cotations
Extrêmes de Cours
1 semaine
148.58
152.88
1 mois
137.71
152.88
Année en cours
123.04
152.88
1 an
119.59
152.88
3 ans
119.59
174.16
5 ans
73.02
174.16
10 ans
56.27
174.16
Plus de cotations
Dirigeants et Administrateurs: Quest Diagnostics Incorporated
Administrateur | Titre | Age | Depuis |
---|---|---|---|
James Davis CEO | Directeur Général | 61 | 01/04/13 |
Shawn Bevec IRC | Investor Relations Contact | - | - |
Michael Deppe AUD | Comptroller/Controller/Auditor | 59 | 01/01/98 |
Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
---|---|---|---|
Gary Pfeiffer BRD | Directeur/Membre du Conseil | 74 | 01/12/04 |
Timothy Ring BRD | Directeur/Membre du Conseil | 66 | 07/12/11 |
James Davis CEO | Directeur Général | 61 | 01/04/13 |
Plus d'insiders
ETFs positionnés: Quest Diagnostics Incorporated
Nom | Poids | Encours | Varia. 1 janv. | Note Invest. |
---|---|---|---|---|
AGF U.S. MARKET NEUTRAL ANTI-BETA FUND - USD | 14,84% | 233 M€ | +19,06% | - |
FIRST TRUST ALPHADEX U.S. HEALTH CARE SECTOR INDEX ETF - CAD HEDGED | 2,17% | 2 M€ | +13,16% | |
FIRST TRUST ALPHADEX U.S. HEALTH CARE SECTOR INDEX ETF - CAD | 2,05% | 7 M€ | +9,24% |
Plus de ETFs positionnés: Quest Diagnostics Incorporated
Fonds positionnés: Quest Diagnostics Incorporated
Nom | PEA | Position | Varia. 1 janv. | Notation |
---|---|---|---|---|
LO FUNDS GLOBAL HEALTHTECH SD USD MA | Non | 0.66M USD | -7,00% | |
Non | 0.52M USD | +12,00% | ||
VEGA GLOBAL CARE ISR RC EUR | Non | 1.74M EUR | -1,00% | |
Non | 8.27M EUR | -1,00% | ||
SEEYOND GLOBAL SUST MINVOL R/A EUR | Non | 3.1M EUR | +5,00% |
Plus de fonds positionnés
Prestataires et services de santé - Autres
Ajouter à une liste Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre ConnexionInscription | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED | +0,03% | +0,78% | +14,08% | 0,00% | 16,85Md | |
HCA HEALTHCARE, INC. | +0,08% | +3,33% | +35,88% | +51,49% | 96,46Md | |
CVS HEALTH CORPORATION | +1,28% | +5,88% | -11,91% | -29,85% | 73,4Md | |
DR. SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP COMPANY | +0,53% | +10,69% | +16,27% | +66,34% | 28,24Md | |
+0,77% | +4,27% | +10,23% | -30,03% | 19,78Md | ||
LABCORP HOLDINGS INC. | -0,11% | +1,87% | +5,51% | -24,86% | 19,1Md | |
NATERA, INC. | -1,81% | +5,83% | +122,09% | +18,06% | 15,33Md | |
UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. | -0,38% | +3,56% | +75,75% | +49,48% | 15,11Md | |
TENET HEALTHCARE CORPORATION | -1,25% | +2,05% | +115,80% | +122,64% | 15,01Md | |
REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | +0,16% | +7,84% | +5,57% | -56,92% | 12,95Md | |
Moyenne | -0,07% | +4,34% | +38,93% | +16,64% | 31,22Md | |
Moyenne pondérée par Capi. | +0,25% | +3,80% | +26,96% | +18,28% |
Voir toutes les performances sectorielles
Finances
2024 * | 2025 * | |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 9,55Md 8,62Md | 10,07Md 9,1Md |
Résultat net | 888M 802M | 978M 884M |
Endettement Net | 4,01Md 3,62Md | 3,65Md 3,3Md |
Plus de données financières * Données estimées
Profil Société
Quest Diagnostics est le 1er fournisseur mondial de tests diagnostiques et de services d'information à destination des patients et des professionnels de la santé. Le CA par activité se répartit comme suit :- prestations de tests et de diagnostic (97,3%) : prestations de tests de dépistage de routine, de tests génétiques et de diagnostics avancés et de diagnostic anatomo-pathologique ;- autres (2,7%).
Employés
44 000
Secteur
Installations et services en soins de santé
Agenda
22/10/2024 - Q3 2024 Publication de résultats (estimation)
Indices liés
Plus d'informations sur la société
Cotations
Date | Cours | Variation | Volume |
---|---|---|---|
19/08/24 | 151,11 $ | -0,18% | 263 997 |
16/08/24 | 151,38 $ | +1,13% | 717 096 |
15/08/24 | 149,69 $ | -0,11% | 685 182 |
14/08/24 | 149,85 $ | -0,61% | 510 357 |
13/08/24 | 150,77 $ | +0,23% | 728 393 |
Cours en différé Nyse, Le 19 août 2024 à 16:43
Plus de cotations
Compte de Résultat et Estimations
Plus de données financières
Notations
Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
A-
Plus de notations
Consensus des Analystes
Vente
Achat
Recommandation moyenne
ACCUMULER
Nombre d'Analystes
17
Dernier Cours de Cloture
151,38USD
Objectif de cours Moyen
151,98USD
Ecart / Objectif Moyen
+0,40%
Consensus
Révisions de Bénéfices
Révisions des estimations
Bénéfices Trimestriels, Taux de surprise
Agenda de la société
- Bourse
- Actions
- Action DGX